Veröffentlichung | Wer? Was? | Besoldung/ Einstufung | Wo? | Ab wann? | Befristung | Bewerbungs- schluss | Links/ Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 | Arbeitsgruppenleiterin / Arbeitsgruppenleiter für den Kundenservice der Mauritius-Mediathek (w/m/d) | E9c TVöD | Kulturamt, Abteilung Stadtbibliotheken der Landeshauptstadt Wiesbaden | k.A. | zunächst bis zum 12.11.2024 | 03.09.2023 | Link |
19.07.2023 | Medizinische Dokumentarin / Medizinischen Dokumentar (w/m/d) | E11 TVöD Bund | Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden | k.A. | 30.04.2028 | 15.08.2023 | Link |
06.07.2023 | Projektmitarbeiter:in (m/w/d) im Bereich Internationale Demografie | k.A. | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Nürnberg | sofort | k.A. | 23.07.2023 | Link |
28.6.2023 | Fachassistenz (m/w/d) Wissenschaftsorientierte Services | Vollzeit / TE V (A 7) TV-BA | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Nürnberg | sofort | 31.10.2024 | 10.07.2023 | Link |
26.5.2023 | Bibliothekar *in (m/w/d) | Vollzeit / E 9b TV-L | Staatliche Graphische Sammlung München | nächstmöglich | unbefristet | 30.06.2023 | Link |
30.03.2023 | Fachkraft Wissenschaftsorientierte Services (m/w/d), im Geschäftsbereich Wissenschaftliche Fachinformation und Bibliothek (WIB) | Vollzeit / TV-L TE IV (A 10) | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg | 01.06.2023 | unbefristet | 12.04.2023 | Link |
06.03.2023 | Bibliotheksinformatiker:in, Systembibliothekar:in oder Bibliothekar:in (m/w/d) | 32 Stunden, bis zu TV-L 11 | Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) in Berlin | 01.04.2023 | k.A. | k.A. | Link |
02.03.2023 | Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in im Bereich Internationale Demografie | k.A. | Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung | nächstmöglich | k.A. | 20. März 2023 | Link |
14.02.2023 | Wissenschaftlicher Dokumentar (m/w/d) im Politikarchiv | Vollzeit, k.A. | Politikarchiv im Frankfurter Allgemeine Archiv und Rights Management | ab sofort | 18 Monate | k. A. | Link |
06.02.2023 | Mitarbeiter/in Bibliothek (m/w/d) | (TV-L) EGr. 9b | Technische Hochschule Aschaffenburg | nächstmöglich | 26.11.2024 | 06.03.2023 | Link |
19.12.2022 | Erste Fachkraft (m/w/d) Wissenschaftsorientierte Services | Vollzeit; TV-BA TE III (A 11) | Geschäftsbereich WIB 'Wissenschaftliche Fachinformation und Bibliothek' im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg | 01.02.2023 | unbefristet | 15.01.2023 | Link |
14.12.2022 | Studioarchivleiter*in / Archivar*in/Dokumentar*in | Vollzeit; k.A. | Geschäftsbereich Archiv-Information-Dokumentation / Geschäftsfeld Systeme, Unternehmensarchiv und Studioarchive des ZDF, Berlin | 1.6.2023 | unbefristet | 9.1.2023 | Link |
5.12.2022 | Studentische/Wissenschaftliche Hilfskräfte für die Indexierung psychologischer Fachliteratur (m/w/d) | k.A. | Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID) in Trier | nächstmöglich | Interesse an einer längerfristigen Beschäftigung ist wünschenswert. | k.A. | Link |
5.12.2022 | UI/UX Designer for R Shiny (m/f/d) | TV-L E10 50% | Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID) in Trier | 01.02.2022 | 2 Jahre | 31.12..2022 | Link |
5.12.2022 | Informatiker*in für digitale Langzeitarchivierung (m/w/d) | TV-L E13 100% | Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID) in Trier | 01.01.2022 | 2 Jahre | 15.12..2022 | Link |
5.12.2022 | Open Access Informationsspezialist*in (m/f/d) | TV-L E13 100% | Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID) in Trier | 01.02.2022 | 2 Jahre | 18.12..2022 | Link |
5.12.2022 | Data Scientist (m/f/d) | TV-L E13 100% | Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID) in Trier | 01.02.2022 | 2 Jahre | 31.12..2022 | Link |
5.12.2022 | Service-Vermittler:in im Kontext der Digitalisierung der Wirtschaftswissenschaften | EG 11 TV-L (Vollzeit – zzt. 38,7 Stunden/Woche) | ZBW– Leibniz Informationszentrum Wirtschaft, Hamburg oder Kiel, Fachportal EconBiz | 01.03.2023 oder nächstmöglichen Termin | Elternzeitvertretung bis 30.11.2023 | 06.01.2023 | Link |
20.10.2022 | Wissenschaftliche:n Mitarbeiter:in für die forschungsbasierte Implementierung von Machine-Learning-Methoden im Bereich Text Mining | Vollzeit, EG 13 TV-L | ZBW– Leibniz Informationszentrum Wirtschaft, Hamburg oder Kiel | nächstmöglich | 4 Jahre | 20.11.2022 | Link |
20.10.2022 | Software Architect and Engineer Schwerpunkt Literaturdokumentation | Vollzeit, bis zu EG 13 TV-L möglich | ZBW– Leibniz Informationszentrum Wirtschaft, Hamburg oder Kiel | nächstmöglich | 30.09.2026 | 09.11.2022 | Link |
17.09.2022 | Dokumentarin / eines Dokumentars (m/w/d) Schwerpunkt Literaturdokumentation | Vollzeit, 11 TV-L, Teilzeit möglich | Verwaltung des Landtags Nordrhein-Westfalen, Sachbereich "Bibliothek" des Referats I.A.5 „Informationsdienste“ | nächstmöglich | k.A. | 13.10.2022 | Link |
8.09.2022 | FaMi für Archiv und Verwaltung (m/w/d) | Teilzeit mit bis zu 19,5 Std./ Woche, E7 TVöD | LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, Abteilung Alltagskultur und Sprache, Bonn | nächstmöglich | unbefristet | 22.09.2022 | Link |
7.09.2022 | Wissenschaftlicher Dokumentar im Wirtschaftsarchiv (m/w/d) | Vollzeit | Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Archiv und Rights Management, Wirtschaftsarchiv | 01.10.2022 | unbefristet | k.A. | Link |
4.08.2022 | Software Architect and Engineer for innovative Information Infrastructures | Vollzeit bei EG 13 TV-L | ZBW– Leibniz Informationszentrum Wirtschaft, hamburg oder Kiel | nächstmöglich | bis 30.09.2026 | 14.09.2022 | Link |
1.08.2022 | Mitarbeiter/in (w/m/d) für Organisation, Dokumentation und Datenmanagement | Teilzeit (50 bis 75% möglich, TV-L E9) | Lehrstuhl für Epidemiologie Technische Universität München | 01.10.2022 | zunächst 12 Monate | 26.08.2022 | Link |
Auf unserer Stellensuche-Webseite sind weitere Bezugsquellen von Stellenangeboten, wie Mailinglisten und Jobbörsen aufgeführt.
Sie haben eine Stelle zu besetzten? Sprechen Sie uns an - wir veröffentlichen sie gerne.